| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 2 | 5,2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
| 2 | 5,2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО